量 程 | 10,15,20,25,30,50,100,150,200,250,300,500 N |
輸 出 | 1.5 mV/V或0~5V,1~5V,0~10mA,4~20mA |
非 線(xiàn) 性 | 0.03,0.1 % F·S |
不重復(fù)性 | 0.03,0.1 % F·S |
滯 后 | 0.03,0.1 % F·S |
溫 漂 | 0.003,0.01 % F·S/oC |
零位輸出 | ≤2 % F·S |
激勵(lì)電壓 | 10V 或 12V,15V,24V(DC) |
工作溫度 | -20~80oC |
過(guò)載能力 | 150% F·S |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話(huà):025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101