鋼絲繩張力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | A | B | C | D |
10KN | 1T | ∮6-14 | 160 | 76 | 117 | 45 |
20KN | 1T | ∮10-18 | 160 | 76 | 117 | 45 |
50KN | 5-10T | ∮16-26 | 160 | 76 | 117 | 45 |
100KN | 10-14T | ∮24-26 | 260 | 108 | 170 | 68 |
200KN | 20T | ∮24-26 | 272 | 112 | 175 | 72 |
量程范圍 | KN | 200 |
輸出靈敏度 | %mv/v | 1.5±0.05 |
零點輸出 | %FS | ±1% |
非線性 | %FS | 0.05 |
滯后 | %FS | 0.05 |
重復性 | %FS | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
響應頻率 | khz | 10 |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350/700 |
絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
安全過載 | % | 150 |
極限過載 | % | 200 |
電纜線規格 | ∮5 | |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101