量程范圍 | KG | 100 |
輸出靈敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ±1% |
非線性 | %FS | 0.1 |
滯后 | %FS | 0.1 |
重復(fù)性 | %FS | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %FS | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
響應(yīng)頻率 | khz | 10 |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
安全過載 | % | 150 |
極限過載 | % | 200 |
電纜線規(guī)格 | ∮5 | |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101