量程(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
機(jī)械行程(mm) | 有效行程+3mm(每端緩沖1.5mm) | ||||||||||
電阻(KΩ±10%) | 1(5~25mm有效行程);2(40-50mm有效行程);5.0(75~150mm有效行程); | ||||||||||
獨(dú)立線性精度(%) | 0.2(5~25mm有效行程);0.15(40~75mm有效行程);0.10(100-150mm有效行程) | ||||||||||
容許電壓 | DC36V/5KΩ~20KΩ DC24V/2KΩ~4KΩ DC12V~1KΩ6 | ||||||||||
輸出類型 | 4-20mA 0-5V 0-10V 可選擇外置式變送模塊(需在定貨時(shí)說明) | ||||||||||
工作速度 | 5m/s; | ||||||||||
使用溫度范圍 | -40~125Cº | ||||||||||
產(chǎn)品引線 | 常規(guī)1米長(zhǎng)屏蔽線纜; | ||||||||||
尺寸 | A=有效行程+43mm |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101