檢測方式 | 正面檢測: |
側(cè)面檢測: | |
檢測距離 | 150mm/300mm |
檢測物體 | 不透明體:1mm |
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(680nm) |
電源電壓 | 12~24V |
消耗電流 | 投光器:10mAmax 受光器:10mAmax |
保護回路 | 短路保護 |
響應(yīng)時間 | 0.5ms max |
控制輸出 | 負載電源電壓:30VDC max |
負載電源電流:50mA max | |
周圍環(huán)境照度 | 白熾燈:5000lx max |
周圍環(huán)境溫度 | 動作時:-25℃-55℃;保存時:-30℃-70℃ |
周圍環(huán)境濕度 | 35~85%RH |
絕緣電阻 | 20MΩmin(DC500V) |
耐電壓 | AC1.000V 50/60Hz 1min |
IP等級 | IP67 |
材質(zhì) | PBT/變形聚芳香脂 |
配件 | M2*8螺絲、墊片 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101