測量距離 | 10M |
測量精度(2σ標準偏差) | ±10mm |
激光 | 650nm / class Ⅱ類 |
測量頻率 | 50Hz、100Hz |
開關量輸出 | 開路輸出 |
模擬量輸出 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 輸出 |
通訊方式 |
標準RS-232 輸出(波特率可調 4800、9600、19200、38400) |
脈沖觸發測量,標準 RS-232 輸出(波特率同上) | |
標準RS-485 輸出(波特率同上) | |
4-20mA、0-20mA、0-5V 輸出 | |
供電范圍 | DC : 20-----30 V |
最大功率 | P ≤ 1.8W |
操作溫度 | -20ºC to +60ºC |
儲存溫度 | -25ºC to +85ºC |
防護等級 | IP67 |
型號 | 功能 | 可調范圍 | 輸/入輸出參數 | 安裝方式 |
VDM35-6-L/20/105/122-A1 | 近距離型(<40米) | 0-1M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關量 " |
定制外殼安裝 |
VDM35-6-L/20/105/122-A2 | 0-1M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關量 |
||
VDM35-6-L/20/105/122-A3 | 0-1M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
VDM35-6-L/20/105/122-A4 | 0-1M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關量 |
||
OMT600-R201-UEP-IO-V31-L-B1 | 中等距離型 (<100米) |
0-5M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關量 " |
定制外殼安裝 |
OMT600-R201-UEP-IO-V31-L-B2 | 0-5M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關量 |
||
OMT600-R201-UEP-IO-V31-L-B3 | 0-5M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
OMT600-R201-UEP-IO-V31-L-B4 | 0-5M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關量 |
||
OMD8000-R300-Y70105385-C1 | 中等距離型 (<100米) |
0-10M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關量 " |
定制外殼安裝 |
OMD8000-R300-Y70105385-C2 | 0-10M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關量 |
||
OMD8000-R300-Y70105385-C3 | 0-10M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
OMD8000-R300-Y70105385-C4 | 0-10M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關量 |
||
RHI58N-0BAK1R66N-01024-D1 | 中遠距離型 (<200米) |
0-20M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關量 " |
定制外殼安裝 |
RHI58N-0BAK1R66N-01024-D2 | 0-20M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關量 |
||
RHI58N-0BAK1R66N-01024-D3 | 0-20M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
RHI58N-0BAK1R66N-01024-D4 | 0-20M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關量 |
||
RVI58N-011K1A61N-0100-E1 | 中遠距離型 (<200米) |
0-30M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關量 " |
定制外殼安裝 |
RVI58N-011K1A61N-0100-E2 | 0-30M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關量 |
||
RVI58N-011K1A61N-0100-E3 | 0-30M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
RVI58N-011K1A61N-0100-E4 | 0-30M 可調 | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關量 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101