檢測方式 | 光纖式 | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(P-P)10%以下 | ||
消耗電流 | 40mA以下 | ||
響應時間 | 動作、復位時間均在1ms以下 | ||
輸出 | NPN | NPN集電極開路輸出:灌入電流200mA,殘余電壓1.1V | |
PNP | PNP集電極開路輸出:拉出電流200mA,殘余電壓1.1V | ||
批示燈 | 動作指示燈(紅色) | ||
輸出狀態 | 亮動/暗動,通過撥動開關選擇 | ||
靈敏度調節 | 有粗、細兩種調解方式 | ||
連接方式 | 護套多股線引出,長2m,可接長 | ||
殼體材料 | PBT | ||
耐環境光 | 白熾光:受光面照度10000LX,太陽光:受光照度20000LX | ||
環境溫度 | 傳感器 | 工作時:-10~+50℃(但不結冰), 保存時:-20~+60℃ | |
光纖 | 工作時:-40~+70℃(但不結冰), 保存時:-40~+70℃ | ||
環境濕度 | 傳感器 | 工作時: 35~85%RH, 保存時:35~85%RH | |
光纖 | 工作時: 35~85%RH, 保存時:35~95%RH | ||
振動 | 振頻: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小時 | ||
沖擊 | 加速度:500m/s約g,X、Y、Z方向各3次 | ||
絕緣電阻 | DC500V,2MΩ以上 | ||
絕緣強度 | AC500V,50/60HZ,1分鐘(0~40℃,85%RH) | ||
防護等級 | IP50 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101